TYSIM KR60C
Viale Italia, 14, San Giorgio Bigarello (MN)
Description
Piattaforma di perforazione rotativa, interruttore idraulico del mucchio, power pack idraulico, clamshell telescopico
Specifiche tecniche
| Componenti di base | PLC, Motore, Motore, Pompa |
| Dimensione (L*W*H) | 9360*2650*3576mm |
| Efficienza | 82/2400 kW/rpm |
| Peso | 24000 kg |
| Argano principale Max. Forza di trazione | 65kN |
| Verricello principale Max. Velocità a corda singola | 80 m/min |
| Velocità ausiliaria dell'argano | 40 m/min |
| Forza di trazione dell'argano ausiliario | 35kN |
| Coppia Max. | 60kN.m |
| Diametro di perforazione Max. | 1000mm |
| Profondità di perforazione Max. | 20m |
| Velocità di rotazione dell'azionamento rotante | 8 ~ 30r/min |
| Max. Forza di spinta | 60kN |
| Forza di trazione Max. | 90kN |







